| Employeur / Artiste | Période | Fonction |
| Productions Marie Bujold | (2003-2009) | Directeur administratif :
Chargé de projet :
|
| Productions MB inc. (secteur technique) | (2007-2009) | Directeur de production Gestions des équipes techniques |
| Stéphane Côté | (2003-2009) | Directeur technique Directeur de tournée Gestion de personnel de tournée Gestion des budgets de tournée Concepteur d’éclairages, éclairagiste |
| 400e anniversaire de la Ville de Québec OFQJ - LOJIQ | (2008) | Directeur technique Chargé de projet : spectacle Le 12 août
|
| Cirque du Soleil Spectacle « Wintuk » présenté à New York | (2007-2008) | Chargé de projet :
Assistant-directeur technique |
| Edgar Bori | (2008-2009) | Conception des éclairages Éclairagiste |
| Andrea Lindsay | (2008-2009) | Conception d'éclairages |
| Place des Arts de Montréal | (2004-2006) | Coordonnateur technique Gestion d’équipement et de personnel Chargé de projet |
| Jean-Pierre Ferland | (2005-2007) | Concepteur d’éclairages Éclairagiste |
| Gildor Roy | (1994-2008) | Directeur technique Gestion des équipes de tournée Concepteur d’éclairages et éclairagiste |
| Marie-Jo Thério | (2006-2007) | Concepteur d’éclairages Éclairagiste |
| Georges Langford | (2004-2008) | Concepteur d’éclairages Éclairagiste |
| Sol | (2002-2004) | Régisseur et éclairagiste Gestion de tournée |
| OSM | (1999-2005) | Éclairagiste suppléant |
| Térez Montcalm | (2002-2003) | Directeur technique / éclairagiste |
| Bob Walsh | (2002-2004) | Directeur technique / éclairagiste |
| Sylvain Lelièvre | (2000-2002) | Directeur technique Gestion des équipes de tournée Concepteur d’éclairages, éclairagiste |
| Place des Arts | (2001) | Coordonnateur technique |
| Amphithéâtre de Lanaudière | (2001) | Éclairagiste pour la saison 2001 |
| Festival international de Jazz et les FrancoFolies de Montréal | (1999-2000) | Théâtre Maisonneuve Conception et opération des éclairages |
| Théâtre Corona | (1999-2002) | Directeur technique Gestion du personnel technique Chargé de projet :
Soutien informatique |
| Nana Mouskouri | (1997-1999) | Concepteur d’éclairages et éclairagiste (Tournées canadienne et américaine) |
| Claire Pelletier | (1997-1999) | Concepteur d’éclairages, éclairagiste et directeur de tournée |
| Marie-Denise Pelletier | (1997-1998) | Concepteur éclairages et d’éclairagiste |
| Zébulon | (1997-1998) | Directeur technique suppléant |
| Coup de cœur francophone | (1998-1999) | Directeur technique Gestion du personnel technique Soutien informatique |
| Superviseur électrique Rock Fest Molson Dry | (1996-1998) | Responsable de l’alimentation électrique pour les sites selon les exigences d’Hydro-Québec |
| Spectrum de Montréal | (1990-1995) | Chef électrique - éclairagiste (1993- 1995) Gestion de l’équipe (techniciens) Technicien de scène (1990-1993) |
| Marjo, Pierre Légaré, France d’Amour, Éric Lapointe | (1994-1998) | Éclairagiste suppléant |
| Technicien de plateau (tournage) | (1994-1998) | Watatatow La maison de Ouizie La Princesse astronaute … |